intake 2022 in Abidjan, Côte d’Ivoire
Main list
# | Country | Name | First Names | Gender |
1 | Benin | KOLAWOLE | Moustapha Arèmou | male |
2 | Burkina Faso | KOUMBEM | Mafamkoulamie | female |
3 | Cabo Verde | Gomes pires dos Santos | Francislene Cibele | female |
4 | Côte d’Ivoire | KONE | Kadia Aminata | female |
5 | Ghana | Serwaa | Angelina | female |
6 | Guinea | KALIVOGUI | Siba | male |
7 | Guinea-Bissau | BALDE | Sana | male |
8 | Liberia | DEHKEE | Emmet Kpoleah | male |
9 | Mali | TRAORE | Attou | female |
10 | Niger | Aïchatou | Amadou Tidjani | female |
11 | Nigeria | Gbadegesin | Timothy | male |
12 | Senegal | FAYE | Coumba | female |
13 | Sierra Leone | Kamara | Ibrahim | male |
14 | The Gambia | Barrow | Lamin | male |
15 | Togo | GNANSA | Etienne Hèzouwè | male |
16 | DRC | BWENDE | NKOLOMONI | male |
17 | Chad | Boukari | Hadje Rabi | female |
18 | Zambia | IKABONGO | Hildah | female |
19 | Zimbabwe | MADAMOMBE | Gordon | male |
20 | Uganda | TALEMWA | Wycliff | male |
21 | Ethiopia | Atilabachew | Tigist | female |
22 | Kenya | Oyaro | Andrew Joseph Orina | male |
23 | Tanzania | Kenneth Joseph | Kocha | male |
Waiting list
# | Country | Name | First Names | Gender |
1 | Benin | ADJE | SEGUN OLADELE GERARD HOSTOR | male |
2 | Burkina Faso | SOUGUE | Nadra Hellena Koumbolo | female |
3 | Cabo Verde | Monteiro | Gelson Alex | male |
4 | Côte d’Ivoire | GNEBA | Toali Wilfried | male |
5 | Ghana | AFFUL | SAMUEL NUAKOH | male |
6 | Guinea | DIALLO | Mamadou Aliou | male |
7 | Guinea-Bissau | DAFE | Cheik Saimo | male |
8 | Liberia | Kemokai | Robert Titus | male |
9 | Niger | Mohamed | Garba Djibo | male |
10 | Nigeria | Ibrahim | Sarah | female |
11 | Senegal | Ngom | Abdoulahat | male |
12 | Sierra Leone | Koroma | Magdalene | female |
13 | The Gambia | Dumbuya | Salifu | male |
14 | DRC | PENDUMBA AMAZONE | Lajoie | male |
15 | Chad | SOUSSIA | MOKSIA | male |
16 | Zambia | MBANGA | Innocent Sipangula | male |
17 | Zimbabwe | MATANGI | Rejoice | female |
18 | Burundi | Ntahe | Aimé Constant | male |
19 | Rwanda | NSEKANABO | Jean Damascene | male |
20 | Ethiopia | Amaha | Selamawit | female |
21 | Kenya | Josphat Naff | Etabo | male |